Gold Price Today — November 14, 2026 (22K & 24K per Gram)
Live spot gold is $3,884.69 per troy ounce (Finnhub XAU/USD, Friday 13 November 2026 close — markets closed Saturday, 14 November 2026). Here are today's gold rates per gram for 22K and 24K gold in 12 countries.
| Country | 22K per Gram | 24K per Gram |
|---|---|---|
| USA | $114.49 | $124.90 |
| United Kingdom | £86.62 | £94.50 |
| Canada | C$163.40 | C$178.25 |
| Australia | A$169.10 | A$184.47 |
| UAE | AED 420.47 | AED 458.68 |
| Saudi Arabia | SAR 429.34 | SAR 468.36 |
| Qatar | QAR 416.75 | QAR 454.62 |
| Oman | OMR 44.02 | OMR 48.02 |
| Bahrain | BHD 43.05 | BHD 46.96 |
| Kuwait | KWD 35.72 | KWD 38.97 |
| Malaysia | RM 467.85 | RM 510.36 |
| Singapore | S$147.28 | S$160.67 |
Rates are estimates calculated from the live spot price (24K per gram = spot ÷ 31.1035 × exchange rate; 22K = 24K × 0.9167). Local jeweller prices may differ.

Comments
Post a Comment