Gold Price Today — November 12, 2026 | 22K & 24K Gold Rates Per Gram
Gold prices today, November 12, 2026: the live gold spot is $3,944 per troy ounce. Below are today's 22K and 24K gold rates per gram in 12 countries — USA, United Kingdom, Canada, Australia, UAE, Saudi Arabia, Qatar, Oman, Bahrain, Kuwait, Malaysia and Singapore.
| Country | 22K per gram | 24K per gram |
|---|---|---|
| USA | $116.23 | $126.79 |
| United Kingdom | £87.60 | £95.56 |
| Canada | C$165.63 | C$180.69 |
| Australia | A$170.21 | A$185.69 |
| UAE | AED 426.84 | AED 465.65 |
| Saudi Arabia | SAR 435.85 | SAR 475.47 |
| Qatar | QAR 423.06 | QAR 461.52 |
| Oman | OMR 44.69 | OMR 48.75 |
| Bahrain | BHD 43.70 | BHD 47.67 |
| Kuwait | KWD 36.18 | KWD 39.47 |
| Malaysia | RM 474.34 | RM 517.47 |
| Singapore | S$149.34 | S$162.92 |

Comments
Post a Comment